Unsere Kontomodelle
7,45 € im Monat
Konto Verlässlich
ic_ablage_96Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
4,40 € im Monat
Konto Transparent
ic_ablage_96Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
4,95 € im Monat
Konto Nachhaltig
ic_ablage_96Mit unserem Konto Nachhaltig sind Sie voll digital unterwegs.
0,00 € im Monat bis 27 Jahre
VR-Mein Konto
ic_ablage_96Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Konto Transparent | Konto Verlässlich | Konto Nachhaltig | |
---|---|---|---|
Allgemein | |||
Monatlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung1 | 4,40 € | 7,45 € | 4,95 € |
Jährlicher Grundpreis für Ihre Kontoführung2 | 52,80 € | 89,40 € | 59,40 € |
Persönlicher Service, Filialen und Geldautomaten vor Ort | |||
Online-/Mobile-Banking | |||
Genossenschaftliche Beratung | |||
Kontoauszug (papierhaft) | Bequem als PDF in den elektr. Postkorb | ||
Zahlungen (ohne Karten) | |||
Überweisung (in Euro innerhalb der EWR-Staaten) mit IBAN innerhalb der Volksbank Störmede-Hörste eG und an einen anderen Zahlungsdienstleister | |||
Beleghaft | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
Online-Buchungen | 0,15 € | ||
Elektronisch übermittelt (SB-Automat) | 0,30 € | 0,49 € | |
Per Dauerauftrag (beleglos) | 0,49 €3 | Ab der 21. Buchung: 0,11 €4 | Ab der 11. Buchung: 0,11 €4 |
Bei formloser Erteilung (Schalteraufträge) | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
Echtzeitüberweisung | 0,15 € | ||
Gutschrift einer Überweisung (in Euro aus den EWR-Staaten) mit IBAN innerhalb der Volksbank Störmede-Hörste eG und von einem anderen Zahlungsdienstleister | |||
Gutschrift einer Überweisung | 0,49 €3 | Ab der 21. Gutschrift: 0,11 €4 | Ab der 11. Gutschrift: 0,11 €4 |
Dauerauftrag (in Euro innerhalb der EWR-Staaten) | |||
Einrichtung auf Wunsch des Kunden | |||
Änderung auf Wunsch des Kunden | |||
Wiederaufnahme nach Aussetzung auf Wunsch des Kunden | |||
Lastschrift | |||
In Euro aus den EWR-Staaten | 0,49 €3 | Ab der 21. Lastschrift: 0,11 €4 | Ab der 11. Lastschrift: 0,11 €4 |
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer autorisierten Lastschrift wegen fehlender Kontodeckung durch die Volksbank Störmede-Hörste eG | |||
In Euro aus den EWR-Staaten | 1,95 € | 1,95 € | 1,95 € |
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines autorisierten Überweisungsauftrags durch die Volksbank Störmede-Hörste eG | |||
In Euro in den EWR-Staaten | 2,45 € | 2,45 € | 2,45 € |
Karten und Bargeld | |||
Karten (Debitkarten/Kreditkarten) | |||
Ausgabe einer Debitkarte/girocard pro Jahr | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € |
Ausgabe einer digitalen girocard (Android) / virtuellen Debitcard Mastercard (Apple) pro Jahr | |||
Ausgabe einer Kreditkarte Classic (Mastercard oder Visa Card) pro Jahr | 24,00 € | 24,00 € | 24,00 € |
Ausgabe einer digitalen Kreditkarte Classic pro Jahr | |||
Ausgabe einer Kreditkarte Goldcard pro Jahr | 65,00 € | 65,00 € | 65,00 € |
Ausgabe einer digitalen Kreditkarte Goldcard pro Jahr | |||
Weitere Dienstleistungspakete zu unseren Kreditkarten entnehmen Sie bitte den Vorvertraglichen Entgeltinformationen | |||
Bargeldeinzahlung (in Euroscheinen) | |||
Am Automaten | |||
Am Schalter | |||
Bargeldauszahlung (in Euroscheinen) | |||
Am Schalter der Volkbank Störmede-Hörste eG mit der girocard | |||
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am Geldautomaten (in Euro innerhalb der EWR-Staaten) | |||
An eigenen Automaten der Volksbank Störmede-Hörste eG mit der girocard | |||
Bei Banken, die am Bankcard ServiceNetz teilnehmen | Ab der 5. Verfügung: 1,95 € | Ab der 5. Verfügung: 1,95 € | Ab der 5. Verfügung: 1,95 € |
Bei Kreditinstituten, die ein direktes Kundenentgelt erheben können: | |||
Verfügungen im girocard-System | |||
Verfügungen in anderen Zahlungssystemen in Euro (Maestro/V PAY) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Bei Kreditinstituten, die kein direktes Kundenentgelt erheben können: | |||
Verfügungen in den folgenden Zahlungssystemen in Euro (Maestro/ V PAY) | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Bargeldauszahlung mit der Debitkarte am fremden Geldautomaten in Fremdwährung | |||
Mit der girocard bei Kreditinstituten in der EU und den EWR-Staaten | 6,00 € zzgl. 0,00 % auf den letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der EZB | 6,00 € zzgl. 0,00 % auf den letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der EZB | 6,00 € zzgl. 0,00 % auf den letzten verfügbaren Euro-Referenzwechselkurs der EZB |
Mit der girocard außerhalb der EU und den EWR-Staaten | 6,00 € | 6,00 € | 6,00 € |
Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am Geldautomaten (in Euro innerhalb der EWR-Staaten) | |||
An eigenen Geldautomaten der Volksbank Störmede-Hörste eG | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € |
Bei anderen Kreditinstituten | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € |
Bargeldauszahlung mit der Kreditkarte am fremden Geldautomaten in Fremdwährung (Gegebenenfalls werden Sie durch den Geldautomatenbetreiber mit einem zusätzlichen Entgelt belastet) | |||
Bei Kreditinstituten im Inland und Ausland | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € zzgl. 1 % vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € zzgl. 1 % vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung | 2 % vom Umsatz, mind. 5,00 € zzgl. 1 % vom Umsatz bei Zahlung in Fremdwährung |
Einsatz der Debitkarte zum Bezahlen in Fremdwährung (und / oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten) | |||
Mit der Girocard (Vpay) | 1,00 % vom Umsatz, mind. 3,00 € / max. 100,00 € | 1,00 % vom Umsatz, mind. 3,00 € / max. 100,00 € | 1,00 % vom Umsatz, mind. 3,00 € / max. 100,00 € |
Einsatz der Kreditkarte zum Bezahlen in Fremdwährung (und / oder bei Zahlung in einem Land außerhalb der EWR-Staaten) | |||
Mit der Mastercard / Visa Card | 1,00 % vom Umsatz | 1,00 % vom Umsatz | 1,00 % vom Umsatz |
Mehrwerte | |||
Ausgabe einer digitalen/virtuellen Kreditkarte pro Jahr | |||
TAN-Verfahren Sm@rtTAN photo (einmalig) | 25,00 € | 25,00 € | 25,00 € |
TAN-Verfahren VR SecureGO / VR SecureGO plus (PushTAN) | |||
VR Banking App | |||
paydirekt | |||
giropay/Kwitt | |||
Weitere Informationen | Mehr zum | Mehr zum | Mehr zum |
1. Der monatliche Grundpreis erhöht sich jährlich um 0,15 €
2. Der Grundpreis erhöht sich insgesamt jährlich um 1,80€
3. Die Buchungsposten erhöhen sich ab dem 01.01.2027 alle zwei Jahre um jeweils 0,02 €.
4. Die Buchungsposten erhöhen sich ab dem 01.01.2027 alle zwei Jahre um jeweils 0,01 €.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
Konto Verlässlich | Konto Transparent | Konto Nachhaltig | |
---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 11,512 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,512 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 11,512 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 15,512 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,512 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 15,512 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Beratungsangebot bei längerer Nutzung des Dispokredits
Eine günstigere Alternative zum Dispokredit ist der Ratenkredit. Ihre Volksbank Störmede-Hörste eG meldet sich spätestens dann mit Finanzierungsvorschlägen bei Ihnen, wenn Sie Ihren Dispokredit länger als sechs Monate in Anspruch nehmen und in dieser Zeit den vereinbarten Höchstbetrag annähernd oder gar vollständig nutzen. Denn der Dispokredit dient dazu, Ihre finanzielle Flexibilität kurzfristig zu verbessern und ist nicht für eine dauerhafte Nutzung vorgesehen. Vereinbaren Sie einfach einen Beratungstermin, wenn Sie jetzt schon wissen, dass Sie für längere Zeit einen Kredit benötigen.